Chronique « FRANCON-AVAL / HT »

Caractéristiques

[ Chronique continue ]
Hauteur d'eau Francon Parshall bulle à bulle
Station : FRANCON hydro aval
Producteur (Partenaire) : Aucun
Paramètre : Hauteur d'eau
Unité : mm
Début : 31/12/1985 23:00:00 UTC
Fin : 31/12/2018 22:50:52 UTC
Nombre de mesures : 38 245

Généalogie

Water depth measured with a bubble device then with an ultrasonic sensor

Taux de remplissage

Année / Mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc
2018 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2017 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2016 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97%
2015 58% 51% 27% 14% 58% 44% 71% 77% 0% 59% 100% 100% 100%
2014 61% 100% 83% 21% 100% 100% 100% 99% 51% 45% 40% 0% 0%
2013 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2012 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2011 91% 35% 52% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2010 91% 100% 100% 100% 50% 68% 83% 92% 100% 100% 100% 100% 100%
2009 31% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 68% 100% 100% 100%
2008 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2007 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2006 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2005 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2004 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2003 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2002 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2001 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2000 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1999 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1998 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1997 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1996 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1995 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1994 29% 0% 0% 100% 100% 100% 45% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1993 88% 40% 100% 100% 98% 82% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 33%
1992 77% 0% 0% 70% 100% 78% 100% 74% 100% 100% 100% 100% 100%
1991 78% 0% 9% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 23%
1990 79% 0% 31% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 35%
1989 84% 0% 52% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 59%
1988 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1987 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 83% 100% 100%
1986 49% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 78% 100% 100% 100% 100% 100%
1985 0%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0%

Afficher les données

Sélectionner les dates de début et fin
Attention : pour des raisons de performance vous ne pouvez sélectionner qu'un intervalle de dates de 5 ans maximum.
de
à
 Visualiser

Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (© IRSTEA), établissement public à caractère scientifique et technologique
Siège : 1 rue Pierre Gilles de Gennes, CS 10030, 92761 ANTONY Cedex, Tel : +33 1 40 96 61 21 N° SIRET : n°180 070 013 00198 Directeur de la Publication : Jean-Marc BOURNIGAL
Hébergeur : © Irstea Centre de Lyon-Villeurbanne 5 rue de la Doua - CS70077 69626 VILLEURBANNE Cedex, Tel : +33 4 72 20 87 87