Chronique « LAVAL-AMONT / HT »

Caractéristiques

[ Chronique continue ]
Hauteur d'eau Laval
Station : LAVAL hydro
Producteur (Partenaire) : ETNA
Paramètre : Hauteur d'eau
Unité : mm
Début : 31/12/1997 22:00:00 UTC
Fin : 31/12/2021 23:37:15 UTC
Nombre de mesures : 149 594

Généalogie

Jusqu'en 1997, les données de différents capteurs installés sur la même section de mesure sont validées séparément et font donc l'objet de chroniques différentes (par exemple chronique capteur bulle-à-bulle LAVAL-AMONT/HT-2). A compter de 1997, la chronique validée est une chronique composite des différents capteurs présents (en général au moins deux parmi Ellan, Nilomètre, Ultrason ou Radar). Pour chaque période, les données du capteur le plus fiable sont validées (C'est la chronique LAVAL-AMONT/HT). Before 1997, the data for each type of water depth sensor is validated separately. See for instance LAVAL-AMONT/HT-2 for the bubble sensor. Since 1997, a unique time series combining the data from the various sensors (bubble, ultrasonic, radar, nilometre, Ellan, ...) is validated. This is the present time serie called LAVAL-AMONT/HT

Taux de remplissage

Année / Mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc
2021 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2020 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2019 98% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2018 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2017 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2016 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2015 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2014 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2013 97% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2012 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2011 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2010 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2009 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100%
2008 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2007 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 92% 100% 100% 100%
2006 99% 97% 100% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2005 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2004 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2003 97% 100% 62% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2002 93% 34% 91% 89% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2001 88% 100% 100% 100% 100% 83% 97% 74% 100% 100% 100% 100% 8%
2000 93% 100% 100% 100% 56% 100% 100% 100% 100% 100% 74% 80% 100%
1999 83% 49% 100% 41% 77% 86% 91% 73% 89% 100% 95% 100% 100%
1998 89% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 84% 39% 44%
1997 0%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0%

Afficher les données

Sélectionner les dates de début et fin
Attention : pour des raisons de performance vous ne pouvez sélectionner qu'un intervalle de dates de 5 ans maximum.
de
à
 Visualiser

Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (© IRSTEA), établissement public à caractère scientifique et technologique
Siège : 1 rue Pierre Gilles de Gennes, CS 10030, 92761 ANTONY Cedex, Tel : +33 1 40 96 61 21 N° SIRET : n°180 070 013 00198 Directeur de la Publication : Jean-Marc BOURNIGAL
Hébergeur : © Irstea Centre de Lyon-Villeurbanne 5 rue de la Doua - CS70077 69626 VILLEURBANNE Cedex, Tel : +33 4 72 20 87 87