Chronique « SAONE / FHG »
Caractéristiques
[ Chronique calculée ]
Flux de mercure particulaire de la Saône à Lyon
Station :
Saône_Lyon
Producteur (Partenaire) :
INRAE RiverLy
Paramètre :
Flux de mercure particulaire (Hg)
Unité :
g/s
Début :
02/08/2012 11:00:00 UTC
Fin :
28/08/2018 10:59:00 UTC
Nombre de mesures :
79 491
Première chronique mère :
SAONE / FMES
SAONE / FMES
Seconde chronique mère :
SAONE / CHG-3
SAONE / CHG-3
Historique des jeux de barèmes de « SAONE / FHG »
Jeux de barèmes pour la chronique mère :
SAONE / FMES
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
Identité | — | 02/08/2012 00:00:00 | — |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
Identité | — | 02/08/2012 00:00:00 | 08/06/2018 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
Identité | — | 02/08/2012 00:00:00 | 13/09/2017 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
Identité | — | 02/08/2012 00:00:00 | 16/03/2017 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
Identité | — | 02/08/2012 00:00:00 | 26/10/2016 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
Identité | — | 02/08/2012 00:00:00 | 03/08/2016 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
Identité | — | 02/08/2012 00:00:00 | 01/08/2016 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
Identité | — | 02/08/2012 00:00:00 | 01/08/2016 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
Identité | — | 02/08/2012 00:00:00 | 19/08/2015 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
Identité | — | 02/08/2012 00:00:00 | 19/08/2015 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
Identité | — | 30/01/2014 00:00:00 | 19/08/2015 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
Identité | — | 01/01/2010 00:00:00 | — |
Jeux de barèmes pour la chronique mère :
SAONE / CHG-3
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
Identité | — | 02/08/2012 00:00:00 | — |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
Identité | — | 02/08/2012 00:00:00 | 08/06/2018 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
Identité | — | 02/08/2012 00:00:00 | 13/09/2017 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
Identité | — | 02/08/2012 00:00:00 | 16/03/2017 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
Identité | — | 02/08/2012 00:00:00 | 26/10/2016 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
Identité | — | 02/08/2012 00:00:00 | 03/08/2016 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
Identité | — | 02/08/2012 00:00:00 | 01/08/2016 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
Identité | — | 02/08/2012 00:00:00 | 01/08/2016 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
Identité | — | 02/08/2012 00:00:00 | 19/08/2015 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
Identité | — | 02/08/2012 00:00:00 | 19/08/2015 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
Identité | — | 30/01/2014 00:00:00 | 19/08/2015 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
Identité | — | 01/01/2010 00:00:00 | — |
Généalogie
Flux de mercure particulaire de la Saône à Lyon calculé à partir de la chronique de flux de MES et de la chronique continue de concentration en mercure particulaire sur des échantillons prélevés à l'aide de pièges à particules.
Les résultats d'analyse non quantifiés sont remplacés par la valeur de la limite de quantification.
Taux de remplissage
Année / Mois | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- |
- |
- |
- |
2017 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2016 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2015 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2014 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2013 ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2012 ![]() |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Afficher les données
Les points de contrôle ne sont pas affichés sur les représentations en cumuls.
Pour revenir au niveau de zoom initial, double-cliquez sur le graphe.
Pour changer le pas de temps de l'histogramme veuillez modifier les dates de début et fin sélectionnées ci-dessus.
Aide - Export de chroniques
- Le choix des dates/heures de début et fin de la ou des chronique(s) à exporter est exprimé en UTC.
- L'export par défaut est l'export à l'identique :
- pas de modification du pas de temps par rapport à la chronique stockée (le pas de temps est potentiellement variable)
- on peut exporter plusieurs chroniques d'une même station
- il n'y a pas de limitation de longueur des chroniques et l'export se fait par téléchargement direct.
- Un export à pas de temps fixe (avec interpolation linéaire ou calcul de moyenne ou de cumul) est possible pour certaines chroniques :
- on ne peut exporter qu'une chronique à la fois
- de façon à limiter l'encombrement du serveur qui réalise les calculs, la longueur maximale d'un export est de 2 ans par minute de pas de temps, soit 1051200 valeurs (~ 106 lignes)
- en cas de besoin d'export de chronique plus long, il faudra réaliser l'export en plusieurs fois
- le fichier est envoyé par e-mail en pièce jointe
- Les options pour l'export à pas de temps fixe sont : (i) pour l'export avec interpolation linéaire, un pas de temps compris entre 1 et 1440 minutes ; (ii) pour l'export avec calcul de moyenne ou cumul, un des pas de temps proposés dans la liste déroulante. L'export commence à une heure ronde. L'option « événement » calcule la moyenne ou le cumul sur toute la durée de l'événement (1 seule valeur résultat).
- On exporte un fichier par chronique.
- Pour l'export de chroniques continues à l'identique ou à pas de temps fixe avec interpolation linéaire, plusieurs formats de fichier sont possibles (BDOH standard ou Hydro2 QTVAR).
- Pour l'export de moyennes, cumuls ou chroniques discontinues, le format unique est le format BDOH discontinu.