Chronique « BOURJAS / PRCP »

Caractéristiques

[ Chronique continue ]
Précipitation à la station de Camp Bourjas
Station : BOURJAS
Producteur (Partenaire) : Aucun
Paramètre : Précipitation
Unité : mm
Début : 25/01/1966 15:00:00 UTC
Fin : 05/01/2024 03:39:00 UTC
Nombre de mesures : 107 270

Généalogie

Pas de généalogie disponible

Taux de remplissage

Année / Mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc
2024 13% 13%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 90% 95% 98% 24% 62% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2022 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2021 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 88% 100% 100%
2020 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2019 91% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 72% 19% 96%
2018 53% 100% 100% 100% 100% 71% 0% 0% 0% 0% 0% 72% 100%
2017 100% 100% 100% 97% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2016 71% 0% 78% 65% 37% 68% 52% 100% 100% 100% 100% 84% 70%
2015 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75%
2014 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2013 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2012 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2011 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2010 88% 0% 56% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2009 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2008 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99%
2007 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2006 51% 44% 100% 68% 50% 0% 0% 0% 0% 57% 100% 100% 100%
2005 84% 100% 33% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 75% 0%
2004 89% 100% 100% 2% 72% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2003 86% 41% 68% 20% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2002 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 30% 0% 96% 100% 76%
2001 82% 100% 100% 14% 88% 100% 18% 69% 100% 100% 100% 100% 100%
2000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1999 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1998 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1997 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1996 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1995 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 85% 28% 100% 100% 100% 100%
1994 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1993 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1992 98% 73% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1991 63% 44% 83% 0% 73% 95% 0% 47% 100% 100% 100% 100% 14%
1990 90% 100% 100% 91% 45% 64% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 78%
1989 95% 45% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1988 81% 81% 67% 58% 100% 44% 88% 100% 100% 100% 67% 74% 99%
1987 95% 100% 100% 43% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1986 86% 100% 100% 100% 93% 89% 100% 100% 100% 56% 1% 89% 100%
1985 91% 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 31% 83%
1984 9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 19% 93% 0%
1983 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1982 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1981 62% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 45% 100% 100% 0% 0% 0%
1980 93% 63% 46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1979 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1978 84% 48% 37% 76% 100% 100% 100% 100% 42% 100% 100% 100% 100%
1977 81% 100% 100% 100% 100% 50% 72% 77% 36% 41% 100% 100% 100%
1976 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1975 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1974 92% 100% 100% 100% 100% 28% 100% 100% 100% 100% 79% 100% 100%
1973 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100%
1972 93% 44% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1971 86% 100% 35% 100% 100% 100% 100% 24% 100% 100% 100% 100% 72%
1970 89% 100% 66% 100% 100% 28% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 74%
1969 98% 76% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1968 89% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7% 100% 60%
1967 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1966 84% 20% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 73% 82% 40%

Afficher les données

Sélectionner les dates de début et fin
Attention : pour des raisons de performance vous ne pouvez sélectionner qu'un intervalle de dates de 5 ans maximum.
de
à
 Visualiser

Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (© IRSTEA), établissement public à caractère scientifique et technologique
Siège : 1 rue Pierre Gilles de Gennes, CS 10030, 92761 ANTONY Cedex, Tel : +33 1 40 96 61 21 N° SIRET : n°180 070 013 00198 Directeur de la Publication : Jean-Marc BOURNIGAL
Hébergeur : © Irstea Centre de Lyon-Villeurbanne 5 rue de la Doua - CS70077 69626 VILLEURBANNE Cedex, Tel : +33 4 72 20 87 87