Chronique « COGOLINS / DEB »

Caractéristiques

[ Chronique continue ]
Débits Observés à la station Cogolins
Station : COGOLINS
Producteur (Partenaire) : Aucun
Paramètre : Débit
Unité : m3/s
Début : 01/01/1969 00:00:00 UTC
Fin : 02/07/2014 09:01:00 UTC
Nombre de mesures : 40 110

Généalogie

Pas de généalogie disponible

Taux de remplissage

Année / Mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc
2014 86% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4%
-
-
-
-
-
2013 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2012 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2011 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2010 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2009 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2008 95% 100% 100% 100% 48% 86% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2007 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2006 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2005 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2004 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2003 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2002 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2001 93% 100% 100% 100% 100% 100% 18% 92% 100% 100% 100% 100% 100%
2000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1999 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1998 98% 82% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1997 94% 73% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 56%
1996 90% 100% 70% 79% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 26%
1995 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1994 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1993 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1992 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1991 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1990 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 35% 100% 100%
1989 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1988 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 93% 100%
1987 92% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 47% 100% 100% 100% 100% 58%
1986 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1985 72% 100% 75% 32% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 46% 0% 8%
1984 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96%
1983 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 100%
1982 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1981 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1980 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1979 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1978 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1977 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1976 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1975 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1974 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1973 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1972 86% 29% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1971 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1970 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1969 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Afficher les données

Sélectionner les dates de début et fin
Attention : pour des raisons de performance vous ne pouvez sélectionner qu'un intervalle de dates de 5 ans maximum.
de
à
 Visualiser

Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (© IRSTEA), établissement public à caractère scientifique et technologique
Siège : 1 rue Pierre Gilles de Gennes, CS 10030, 92761 ANTONY Cedex, Tel : +33 1 40 96 61 21 N° SIRET : n°180 070 013 00198 Directeur de la Publication : Jean-Marc BOURNIGAL
Hébergeur : © Irstea Centre de Lyon-Villeurbanne 5 rue de la Doua - CS70077 69626 VILLEURBANNE Cedex, Tel : +33 4 72 20 87 87