Chronique « CROS-DE-GUERIN / PRCP »

Caractéristiques

[ Chronique continue ]
Cumul des précipitations à la station du cros de Guérin
Station : CROS DE GUERIN
Producteur (Partenaire) : Aucun
Paramètre : Précipitation
Unité : mm
Début : 02/02/1966 13:50:00 UTC
Fin : 05/01/2024 04:34:00 UTC
Nombre de mesures : 120 597

Généalogie

Pas de généalogie disponible

Taux de remplissage

Année / Mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc
2024 14% 14%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 56% 100% 100% 100% 100% 30% 0% 0% 0% 0% 40% 100% 100%
2022 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2021 90% 37% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 47% 100% 100%
2020 72% 50% 100% 98% 75% 100% 43% 0% 8% 100% 100% 100% 99%
2019 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 100% 48%
2018 41% 52% 0% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 18% 0% 23% 41%
2017 28% 99% 93% 100% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 38%
2016 78% 0% 20% 65% 100% 92% 69% 100% 100% 100% 100% 88% 100%
2015 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 68%
2014 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2013 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2012 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2011 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2010 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2009 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2008 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2007 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2006 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2005 96% 100% 46% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2004 92% 100% 100% 100% 18% 87% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2003 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2002 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2001 55% 100% 100% 100% 100% 99% 0% 0% 0% 0% 0% 66% 100%
2000 85% 100% 100% 1% 25% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1999 88% 57% 0% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1998 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 86%
1997 78% 25% 68% 80% 0% 64% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1996 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1995 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 44% 80% 100% 100% 100%
1994 91% 100% 21% 72% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1993 75% 100% 100% 100% 57% 0% 70% 2% 76% 100% 100% 100% 100%
1992 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1991 49% 9% 100% 100% 100% 42% 0% 0% 0% 0% 45% 100% 100%
1990 71% 7% 0% 0% 35% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1989 87% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 52% 0% 87%
1988 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1987 87% 68% 95% 100% 51% 85% 100% 100% 100% 100% 61% 83% 100%
1986 86% 100% 100% 100% 77% 100% 61% 100% 85% 76% 45% 87% 100%
1985 75% 55% 47% 99% 100% 100% 100% 36% 84% 51% 33% 100% 100%
1984 94% 74% 74% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 85%
1983 84% 100% 0% 55% 100% 100% 100% 100% 54% 97% 100% 100% 100%
1982 92% 100% 49% 47% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1981 83% 100% 100% 100% 79% 20% 100% 100% 100% 62% 96% 43% 100%
1980 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1979 96% 100% 81% 72% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1978 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 47% 100%
1977 76% 51% 100% 36% 0% 22% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1976 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 87% 91% 100%
1975 83% 100% 100% 100% 100% 26% 66% 100% 88% 54% 100% 100% 58%
1974 98% 100% 100% 100% 100% 74% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1973 91% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 47% 44% 100% 100% 100%
1972 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1971 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1970 100% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1969 96% 88% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1968 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 71% 85% 100%
1967 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1966 92%
-
85% 100% 100% 100% 100% 34% 93% 100% 100% 100% 100%

Afficher les données

Sélectionner les dates de début et fin
Attention : pour des raisons de performance vous ne pouvez sélectionner qu'un intervalle de dates de 5 ans maximum.
de
à
 Visualiser

Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (© IRSTEA), établissement public à caractère scientifique et technologique
Siège : 1 rue Pierre Gilles de Gennes, CS 10030, 92761 ANTONY Cedex, Tel : +33 1 40 96 61 21 N° SIRET : n°180 070 013 00198 Directeur de la Publication : Jean-Marc BOURNIGAL
Hébergeur : © Irstea Centre de Lyon-Villeurbanne 5 rue de la Doua - CS70077 69626 VILLEURBANNE Cedex, Tel : +33 4 72 20 87 87