Chronique « DESTEOU / DEB »

Caractéristiques

[ Chronique continue ]
Débits Observés à la station Desteou
Station : DESTEOU
Producteur (Partenaire) : Aucun
Paramètre : Débit
Unité : L/s
Début : 31/12/1966 23:00:00 UTC
Fin : 01/01/2024 02:51:00 UTC
Nombre de mesures : 60 484

Généalogie

Pas de généalogie disponible

Taux de remplissage

Année / Mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc
2024 0% 0%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 99% 88% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2022 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2021 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2020 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2019 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2018 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2017 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2016 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99%
2015 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2014 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2013 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2012 79% 0% 0% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2011 63% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60% 0% 0% 0% 0%
2010 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2009 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2008 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2007 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2006 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2005 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2004 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2003 92% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 23% 82% 100%
2002 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2001 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 100%
2000 77% 100% 100% 43% 86% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 0% 0%
1999 89% 59% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 59% 48% 100%
1998 90% 100% 100% 35% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 47%
1997 96% 55% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1996 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 61% 100% 100%
1995 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1994 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1993 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 61% 88% 100%
1992 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1991 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1990 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 35% 100% 100%
1989 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1988 98% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100%
1987 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100%
1986 99% 100% 92% 92% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1985 84% 48% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 79% 0% 82%
1984 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 98% 100% 100%
1983 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1982 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1981 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95%
1980 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1979 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1978 99% 88% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1977 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1976 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1975 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1974 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1973 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1972 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1971 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1970 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1969 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1968 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1967 34% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 28% 100% 100% 76% 100%
1966 0%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0%

Afficher les données

Sélectionner les dates de début et fin
Attention : pour des raisons de performance vous ne pouvez sélectionner qu'un intervalle de dates de 5 ans maximum.
de
à
 Visualiser

Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (© IRSTEA), établissement public à caractère scientifique et technologique
Siège : 1 rue Pierre Gilles de Gennes, CS 10030, 92761 ANTONY Cedex, Tel : +33 1 40 96 61 21 N° SIRET : n°180 070 013 00198 Directeur de la Publication : Jean-Marc BOURNIGAL
Hébergeur : © Irstea Centre de Lyon-Villeurbanne 5 rue de la Doua - CS70077 69626 VILLEURBANNE Cedex, Tel : +33 4 72 20 87 87