Chronique « RIMBAUD / PRCP »

Caractéristiques

[ Chronique continue ]
Précipitation à la station du Haut Rimbaud
Station : RIMBAUD
Producteur (Partenaire) : Aucun
Paramètre : Précipitation
Unité : mm
Début : 31/12/1965 23:00:00 UTC
Fin : 05/01/2024 00:27:00 UTC
Nombre de mesures : 110 479

Généalogie

Pas de généalogie disponible

Taux de remplissage

Année / Mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc
2024 13% 13%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 93% 100% 100% 95% 15% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2022 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2021 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 93% 100%
2020 94% 100% 100% 100% 31% 100% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2019 50% 100% 100% 100% 87% 30% 0% 10% 36% 42% 54% 0% 44%
2018 76% 100% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 69% 0% 0% 53% 100%
2017 25% 91% 87% 56% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 38%
2016 59% 0% 16% 100% 69% 99% 15% 0% 87% 100% 96% 64% 59%
2015 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 65%
2014 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2013 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2012 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2011 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2010 88% 0% 52% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2009 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2008 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2007 48% 100% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 35% 100% 100% 100% 91%
2006 92% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 18% 93% 100% 100% 100% 100%
2005 68% 100% 26% 37% 0% 61% 100% 100% 100% 90% 0% 92% 100%
2004 72% 100% 100% 100% 100% 39% 0% 78% 36% 6% 100% 100% 100%
2003 99% 100% 92% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2002 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2001 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1999 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1998 89% 100% 82% 0% 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1997 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1996 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1995 80% 94% 0% 16% 63% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 79%
1994 92% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 10% 92% 100%
1993 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 61% 100%
1992 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1991 92% 45% 52% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1990 86% 100% 90% 0% 83% 100% 100% 100% 57% 100% 100% 100% 100%
1989 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1988 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 49% 62%
1987 96% 100% 100% 100% 100% 57% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1986 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1985 89% 39% 55% 72% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1984 88% 100% 64% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 76% 13%
1983 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1982 96% 100% 100% 100% 56% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1981 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1980 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1979 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 61% 96% 100% 100%
1978 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 22% 92% 100% 100%
1977 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1976 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 78% 78% 100% 100% 100% 100%
1975 65% 100% 0% 0% 96% 100% 100% 100% 0% 16% 100% 100% 60%
1974 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1973 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1972 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1971 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1970 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1969 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1968 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1967 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1966 72% 0% 41% 42% 100% 60% 73% 100% 100% 100% 48% 95% 100%
1965 0%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0%

Afficher les données

Sélectionner les dates de début et fin
Attention : pour des raisons de performance vous ne pouvez sélectionner qu'un intervalle de dates de 5 ans maximum.
de
à
 Visualiser

Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (© IRSTEA), établissement public à caractère scientifique et technologique
Siège : 1 rue Pierre Gilles de Gennes, CS 10030, 92761 ANTONY Cedex, Tel : +33 1 40 96 61 21 N° SIRET : n°180 070 013 00198 Directeur de la Publication : Jean-Marc BOURNIGAL
Hébergeur : © Irstea Centre de Lyon-Villeurbanne 5 rue de la Doua - CS70077 69626 VILLEURBANNE Cedex, Tel : +33 4 72 20 87 87