Chronique « VAUDRECHES / PRCP »

Caractéristiques

[ Chronique continue ]
Cumul des précipitations à la station Vaudreches
Station : VAUDRECHES
Producteur (Partenaire) : Aucun
Paramètre : Précipitation
Unité : mm
Début : 31/01/1966 23:00:00 UTC
Fin : 05/01/2024 00:15:00 UTC
Nombre de mesures : 102 895

Généalogie

Pas de généalogie disponible

Taux de remplissage

Année / Mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc
2024 13% 13%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 62% 97% 35% 92% 12% 100% 25% 100% 100% 62% 0% 11% 100%
2022 93% 100% 100% 100% 100% 24% 92% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2021 95% 100% 100% 100% 100% 100% 39% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2020 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2019 96% 100% 100% 100% 91% 94% 100% 95% 100% 98% 100% 80% 96%
2018 75% 89% 70% 98% 100% 100% 100% 100% 60% 0% 0% 80% 100%
2017 10% 74% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 37%
2016 63% 0% 23% 87% 55% 65% 54% 100% 100% 100% 100% 70% 0%
2015 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 93%
2014 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2013 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2012 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2011 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2010 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2009 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2008 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2007 69% 20% 0% 0% 19% 89% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2006 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2005 38% 0% 0% 95% 74% 20% 15% 0% 0% 3% 48% 100% 100%
2004 90% 100% 100% 100% 100% 100% 8% 78% 100% 100% 100% 100% 89%
2003 91% 6% 81% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2002 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 30%
2001 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2000 89% 100% 100% 0% 74% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1999 92% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 18% 89%
1998 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1997 97% 100% 100% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1996 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1995 94% 100% 100% 100% 100% 40% 87% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1994 93% 100% 100% 100% 100% 56% 66% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1993 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 59% 82% 100%
1992 83% 100% 100% 100% 100% 19% 99% 12% 72% 100% 100% 100% 100%
1991 88% 0% 52% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1990 80% 65% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0%
1989 86% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 84% 0%
1988 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 11% 76% 98%
1987 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1986 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1985 99% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1984 82% 100% 76% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10% 1%
1983 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1982 92% 73% 53% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 85% 87% 100% 100%
1981 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1980 96% 62% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1979 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1978 96% 100% 100% 100% 100% 100% 53% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1977 94% 100% 100% 100% 100% 57% 73% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1976 92% 46% 58% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1975 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 88% 56% 100% 100% 100%
1974 80% 100% 11% 1% 47% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1973 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 40%
1972 92% 91% 100% 100% 100% 100% 55% 100% 100% 100% 53% 100% 100%
1971 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1970 93% 81% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 63% 73% 100% 100% 100%
1969 93% 57% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 56%
1968 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 31%
1967 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1966 75% 0% 58% 17% 100% 100% 100% 100% 53% 70% 100% 100% 100%

Afficher les données

Sélectionner les dates de début et fin
Attention : pour des raisons de performance vous ne pouvez sélectionner qu'un intervalle de dates de 5 ans maximum.
de
à
 Visualiser

Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (© IRSTEA), établissement public à caractère scientifique et technologique
Siège : 1 rue Pierre Gilles de Gennes, CS 10030, 92761 ANTONY Cedex, Tel : +33 1 40 96 61 21 N° SIRET : n°180 070 013 00198 Directeur de la Publication : Jean-Marc BOURNIGAL
Hébergeur : © Irstea Centre de Lyon-Villeurbanne 5 rue de la Doua - CS70077 69626 VILLEURBANNE Cedex, Tel : +33 4 72 20 87 87