Chronique « MOULIN-AVAL-PARSHALL / CMES »

Caractéristiques

[ Chronique continue ]
Concentration en MES à la station du Moulin
Station : MOULIN hydro
Producteur (Partenaire) : INRAE
Unité : g/L
Début : 18/06/1988 13:59:00 UTC
Fin : 25/12/2021 07:51:05 UTC
Nombre de mesures : 43 996

Généalogie

Les concentrations sont mesurées ponctuellement avec un préleveur d'échantillons, et de façon continue avec un turbidimètre. La chronique est calculée en combinant interpolation simple entre les points du préleveur, et données du turbidimètre. Pour les débits nuls ou faibles, la mesure n'est pas possible et la donnée est donc renseignée en lacune.

Taux de remplissage

Année / Mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc
2021 2% 2% 0% 0% 3% 5% 1% 1% 1% 1% 5% 0% 0%
2020 2% 4% 0% 6% 0% 5% 5% 0% 1% 1% 6% 1% 0%
2019 2% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 7% 13% 6%
2018 4% 5% 0% 9% 7% 4% 5% 0% 4% 1% 2% 5% 2%
2017 2% 0% 6% 8% 1% 3% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 5%
2016 2% 0% 0% 3% 0% 0% 2% 0% 0% 2% 2% 11% 0%
2015 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2014 4% 7% 6% 3% 0% 4% 4% 3% 0% 1% 1% 13% 0%
2013 4% 4% 0% 9% 4% 8% 3% 2% 0% 1% 4% 2% 6%
2012 3% 0% 0% 0% 8% 6% 0% 0% 0% 2% 2% 14% 4%
2011 2% 0% 0% 0% 4% 3% 5% 0% 0% 2% 2% 5% 0%
2010 3% 0% 4% 0% 0% 10% 5% 0% 2% 4% 6% 6% 5%
2009 2% 0% 9% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 8% 2%
2008 5% 10% 0% 0% 8% 11% 11% 0% 0% 2% 7% 9% 4%
2007 4% 5% 0% 0% 0% 3% 12% 0% 0% 17% 0% 9% 3%
2006 3% 0% 6% 0% 1% 3% 0% 6% 0% 10% 3% 0% 10%
2005 4% 0% 0% 8% 11% 3% 2% 0% 2% 8% 1% 4% 4%
2004 4% 16% 19% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 2% 10% 3% 0%
2003 4% 3% 3% 0% 10% 1% 0% 0% 1% 1% 10% 7% 10%
2002 7% 0% 10% 0% 0% 12% 3% 2% 7% 7% 3% 27% 10%
2001 5% 0% 0% 25% 0% 13% 0% 2% 0% 2% 8% 4% 0%
2000 2% 0% 0% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 12% 2%
1999 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 7% 0% 0%
1998 1% 3% 0% 0% 0% 5% 1% 0% 2% 2% 0% 0% 0%
1997 2% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 0% 0% 8% 0%
1996 3% 13% 0% 0% 2% 1% 4% 0% 1% 1% 0% 17% 0%
1995 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1994 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1993 1% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 2% 4% 0% 0% 0%
1992 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 2% 0% 0%
1991 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 3% 0%
1990 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1989 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0%
1988 1%
-
-
-
-
-
2% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

Afficher les données

Sélectionner les dates de début et fin
Attention : pour des raisons de performance vous ne pouvez sélectionner qu'un intervalle de dates de 5 ans maximum.
de
à
 Visualiser

Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (© IRSTEA), établissement public à caractère scientifique et technologique
Siège : 1 rue Pierre Gilles de Gennes, CS 10030, 92761 ANTONY Cedex, Tel : +33 1 40 96 61 21 N° SIRET : n°180 070 013 00198 Directeur de la Publication : Jean-Marc BOURNIGAL
Hébergeur : © Irstea Centre de Lyon-Villeurbanne 5 rue de la Doua - CS70077 69626 VILLEURBANNE Cedex, Tel : +33 4 72 20 87 87