Chronique « ARVE / CMES »
Caractéristiques
[ Chronique calculée ]
Concentration en matières en suspension de l'Arve à Genève
Station :
Arve_Genève
Producteur (Partenaire) :
INRAE RiverLy
Paramètre :
Conc. en matières en suspension (MES)
Unité :
mg/L
Début :
29/03/2012 12:00:00 UTC
Fin :
23/07/2024 07:00:00 UTC
Nombre de mesures :
254 183
Chronique mère : ARVE / TURB
Historique des jeux de barèmes de « ARVE / CMES »
Jeux de barèmes pour la chronique mère :
ARVE / TURB
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme1_geneve | 03/04/2014 00:00:17 | 29/03/2012 00:00:00 | 26/02/2015 00:00:00 |
bareme2_geneve | 16/10/2015 00:00:00 | 26/02/2015 00:00:00 | 01/11/2017 00:00:00 |
bareme3_geneve | 25/09/2019 08:39:10 | 01/11/2017 00:00:00 | — |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme1_geneve | 03/04/2014 00:00:17 | 29/03/2012 00:00:00 | 26/02/2015 00:00:00 |
bareme2_geneve | 16/10/2015 00:00:00 | 26/02/2015 00:00:00 | 01/11/2017 00:00:00 |
Manuel | — | 01/11/2017 00:00:00 | 04/11/2017 00:00:00 |
bareme3_geneve | 25/09/2019 08:39:10 | 04/11/2017 00:00:00 | — |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme1_geneve | 03/04/2014 00:00:17 | 29/03/2012 00:00:00 | 26/02/2015 00:00:00 |
bareme2_geneve | 16/10/2015 00:00:00 | 26/02/2015 00:00:00 | 01/11/2017 00:00:00 |
Manuel | — | 01/11/2017 00:00:00 | 04/11/2017 00:00:00 |
bareme2_geneve | 16/10/2015 00:00:00 | 04/11/2017 00:00:00 | — |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme1_geneve | 03/04/2014 00:00:17 | 29/03/2012 00:00:00 | 26/02/2015 00:00:00 |
bareme2_geneve | 16/10/2015 00:00:00 | 26/02/2015 00:00:00 | 01/11/2017 00:00:00 |
Manuel | — | 01/11/2017 00:00:00 | 04/11/2017 00:00:00 |
bareme2_geneve | 16/10/2015 00:00:00 | 04/11/2017 00:00:00 | 01/08/2018 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme1_geneve | 03/04/2014 00:00:17 | 29/03/2012 00:00:00 | 26/02/2015 00:00:00 |
bareme2_geneve | 16/10/2015 00:00:00 | 26/02/2015 00:00:00 | 01/11/2017 00:00:00 |
Manuel | — | 01/11/2017 00:00:00 | 04/11/2017 00:00:00 |
bareme2_geneve | 16/10/2015 00:00:00 | 04/11/2017 00:00:00 | 29/05/2018 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme1_geneve | 03/04/2014 00:00:17 | 29/03/2012 00:00:00 | 26/02/2015 00:00:00 |
bareme2_geneve | 16/10/2015 00:00:00 | 26/02/2015 00:00:00 | 01/11/2017 00:00:00 |
Manuel | — | 01/11/2017 00:00:00 | 04/11/2017 00:00:00 |
bareme2_geneve | 16/10/2015 00:00:00 | 04/11/2017 00:00:00 | 02/02/2018 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme1_geneve | 03/04/2014 00:00:17 | 29/03/2012 00:00:00 | 26/02/2015 00:00:00 |
bareme2_geneve | 16/10/2015 00:00:00 | 26/02/2015 00:00:00 | 01/11/2017 00:00:00 |
Manuel | — | 01/11/2017 00:00:00 | 04/11/2017 00:00:00 |
bareme2_geneve | 16/10/2015 00:00:00 | 04/11/2017 00:00:00 | 03/01/2018 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme1_geneve | 03/04/2014 00:00:17 | 29/03/2012 00:00:00 | 26/02/2015 00:00:00 |
bareme2_geneve | 16/10/2015 00:00:00 | 26/02/2015 00:00:00 | 01/11/2017 00:00:00 |
Manuel | — | 01/11/2017 00:00:00 | 04/11/2017 00:00:00 |
bareme2_geneve | 16/10/2015 00:00:00 | 04/11/2017 00:00:00 | 19/11/2017 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme1_geneve | 03/04/2014 00:00:17 | 29/03/2012 00:00:00 | 26/02/2015 00:00:00 |
bareme2_geneve | 16/10/2015 00:00:00 | 26/02/2015 00:00:00 | 01/11/2017 00:00:00 |
Manuel | — | 01/11/2017 00:00:00 | 04/11/2017 00:00:00 |
bareme2_geneve | 16/10/2015 00:00:00 | 04/11/2017 00:00:00 | — |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme1_geneve | 03/04/2014 00:00:17 | 29/03/2012 00:00:00 | 26/02/2015 00:00:00 |
bareme2_geneve | 16/10/2015 00:00:00 | 26/02/2015 00:00:00 | 01/11/2017 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme1_geneve | 03/04/2014 00:00:17 | 29/03/2012 00:00:00 | 26/02/2015 00:00:00 |
bareme2_geneve | 16/10/2015 00:00:00 | 26/02/2015 00:00:00 | — |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme1_geneve | 03/04/2014 00:00:17 | 29/03/2012 00:00:00 | 01/06/2013 00:00:00 |
Manuel | — | 01/06/2013 00:00:00 | 06/06/2013 00:00:00 |
bareme1_geneve | 03/04/2014 00:00:17 | 06/06/2013 00:00:00 | 07/08/2013 00:00:00 |
Manuel | — | 07/08/2013 00:00:00 | 09/08/2013 00:00:00 |
bareme1_geneve | 03/04/2014 00:00:17 | 09/08/2013 00:00:00 | 26/08/2013 00:00:00 |
Manuel | — | 26/08/2013 00:00:00 | 25/09/2013 00:00:00 |
bareme1_geneve | 03/04/2014 00:00:17 | 25/09/2013 00:00:00 | 06/10/2013 00:00:00 |
Manuel | — | 06/10/2013 00:00:00 | 08/01/2014 00:00:00 |
bareme1_geneve | 03/04/2014 00:00:16 | 08/01/2014 00:00:00 | 07/07/2014 00:00:00 |
Manuel | — | 07/07/2014 00:00:00 | 08/07/2014 00:00:00 |
bareme1_geneve | 03/04/2014 00:00:17 | 08/07/2014 00:00:00 | 21/07/2014 00:00:00 |
Manuel | — | 21/07/2014 00:00:00 | 22/07/2014 00:00:00 |
bareme1_geneve | 03/04/2014 00:00:17 | 22/07/2014 00:00:00 | 08/08/2014 00:00:00 |
Manuel | — | 08/08/2014 00:00:00 | 13/08/2014 00:00:00 |
bareme1_geneve | 03/04/2014 00:00:17 | 13/08/2014 00:00:00 | 26/08/2014 00:00:00 |
Manuel | — | 26/08/2014 00:00:00 | 28/08/2014 00:00:00 |
bareme1_geneve | 03/04/2014 00:00:17 | 28/08/2014 00:00:00 | 18/02/2015 00:00:00 |
Manuel | — | 18/02/2015 00:00:00 | 27/02/2015 00:00:00 |
bareme2_geneve | 16/10/2015 00:00:00 | 27/02/2015 00:00:00 | 01/05/2015 00:00:00 |
Manuel | — | 01/05/2015 00:00:00 | 03/05/2015 00:00:00 |
bareme2_geneve | 16/10/2015 00:00:00 | 03/05/2015 00:00:00 | 26/07/2016 00:00:00 |
Manuel | — | 26/07/2016 00:00:00 | 28/07/2016 00:00:00 |
bareme2_geneve | 16/10/2015 00:00:00 | 28/07/2016 00:00:00 | — |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme1_geneve | 03/04/2014 00:00:17 | 29/03/2012 00:00:00 | 01/06/2013 00:00:00 |
Manuel | — | 01/06/2013 00:00:00 | 07/06/2013 00:00:00 |
bareme1_geneve | 03/04/2014 00:00:17 | 07/06/2013 00:00:00 | 07/08/2013 00:00:00 |
Manuel | — | 07/08/2013 00:00:00 | 10/08/2013 00:00:00 |
bareme1_geneve | 03/04/2014 00:00:17 | 10/08/2013 00:00:00 | 26/08/2013 00:00:00 |
Manuel | — | 26/08/2013 00:00:00 | 26/09/2013 00:00:00 |
bareme1_geneve | 03/04/2014 00:00:17 | 26/09/2013 00:00:00 | 06/10/2013 00:00:00 |
Manuel | — | 06/10/2013 00:00:00 | 09/01/2014 00:00:00 |
bareme1_geneve | 03/04/2014 00:00:16 | 09/01/2014 00:00:00 | 07/07/2014 00:00:00 |
Manuel | — | 07/07/2014 00:00:00 | 09/07/2014 00:00:00 |
bareme1_geneve | 03/04/2014 00:00:17 | 09/07/2014 00:00:00 | 21/07/2014 00:00:00 |
Manuel | — | 21/07/2014 00:00:00 | 23/07/2014 00:00:00 |
bareme1_geneve | 03/04/2014 00:00:17 | 23/07/2014 00:00:00 | 08/08/2014 00:00:00 |
Manuel | — | 08/08/2014 00:00:00 | 14/08/2014 00:00:00 |
bareme1_geneve | 03/04/2014 00:00:17 | 14/08/2014 00:00:00 | 26/08/2014 00:00:00 |
Manuel | — | 26/08/2014 00:00:00 | 29/08/2014 00:00:00 |
bareme1_geneve | 03/04/2014 00:00:17 | 29/08/2014 00:00:00 | 18/02/2015 00:00:00 |
Manuel | — | 18/02/2015 00:00:00 | 28/02/2015 00:00:00 |
bareme2_geneve | 16/10/2015 00:00:00 | 28/02/2015 00:00:00 | 01/05/2015 00:00:00 |
Manuel | — | 01/05/2015 00:00:00 | 04/05/2015 00:00:00 |
bareme2_geneve | 16/10/2015 00:00:00 | 04/05/2015 00:00:00 | 26/07/2016 00:00:00 |
Manuel | — | 26/07/2016 00:00:00 | 29/07/2016 00:00:00 |
bareme2_geneve | 16/10/2015 00:00:00 | 29/07/2016 00:00:00 | — |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme1_geneve | 03/04/2014 00:00:17 | 29/03/2012 00:00:00 | 01/06/2013 00:00:00 |
Manuel | — | 01/06/2013 00:00:00 | 07/06/2013 00:00:00 |
bareme2_geneve | 16/10/2015 00:00:00 | 07/06/2013 00:00:00 | — |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme1_geneve | 03/04/2014 00:00:17 | 29/03/2012 00:00:00 | 20/02/2015 00:00:00 |
bareme2_geneve | 16/10/2015 00:00:00 | 20/02/2015 00:00:00 | — |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme1_geneve | 03/04/2014 00:00:17 | 29/03/2012 00:00:00 | 20/02/2015 00:00:00 |
bareme2_geneve | 16/10/2015 00:00:00 | 20/02/2015 00:00:00 | 01/05/2016 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme1_geneve | 03/04/2014 00:00:17 | 29/03/2012 00:00:00 | 20/02/2015 00:00:00 |
bareme2_geneve | 16/10/2015 00:00:00 | 20/02/2015 00:00:00 | — |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme1_geneve | 03/04/2014 00:00:17 | 29/03/2012 00:00:00 | 20/02/2015 00:00:00 |
Barème | Créé le [UTC] | Début [UTC] | Fin [UTC] |
---|---|---|---|
bareme1_geneve | 03/04/2014 00:00:17 | 29/03/2012 00:00:00 | — |
Généalogie
Chronique calculée à partir de la chronique de turbidité et d'un barème de conversion turbidité / MES établi grâce à des analyses sur des échantillons collectés manuellement et automatiquement.
29/03/2012 : mise en service de la station
26/02/2015: changement de sonde turbidité
Les lacunes sur la chronique de concentration en MES sont comblées par calcul grâce à l'utilisation de relations liant le débit à la concentration en MES suivie de l'inversion des barèmes de conversion turbidité=f(MES). Deux relations MES(Q) sont utilisées: pour Q < 320 m3/s, MES = 0.130169 x Q^1.57866 et pour Q> 320 m3/s MES = 0.00116687 x (Q-669.319577)^2.00387
Taux de remplissage
Année / Mois | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 72% | - |
- |
- |
- |
- |
2023 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2022 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2021 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2020 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2019 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2018 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2017 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2016 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2015 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2014 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2013 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
2012 91% | - |
- |
8% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Afficher les données
Les points de contrôle ne sont pas affichés sur les représentations en cumuls.
Pour revenir au niveau de zoom initial, double-cliquez sur le graphe.
Pour changer le pas de temps de l'histogramme veuillez modifier les dates de début et fin sélectionnées ci-dessus.
Aide - Export de chroniques
- Le choix des dates/heures de début et fin de la ou des chronique(s) à exporter est exprimé en UTC.
- L'export par défaut est l'export à l'identique :
- pas de modification du pas de temps par rapport à la chronique stockée (le pas de temps est potentiellement variable)
- on peut exporter plusieurs chroniques d'une même station
- il n'y a pas de limitation de longueur des chroniques et l'export se fait par téléchargement direct.
- Un export à pas de temps fixe (avec interpolation linéaire ou calcul de moyenne ou de cumul) est possible pour certaines chroniques :
- on ne peut exporter qu'une chronique à la fois
- de façon à limiter l'encombrement du serveur qui réalise les calculs, la longueur maximale d'un export est de 2 ans par minute de pas de temps, soit 1051200 valeurs (~ 106 lignes)
- en cas de besoin d'export de chronique plus long, il faudra réaliser l'export en plusieurs fois
- le fichier est envoyé par e-mail en pièce jointe
- Les options pour l'export à pas de temps fixe sont : (i) pour l'export avec interpolation linéaire, un pas de temps compris entre 1 et 1440 minutes ; (ii) pour l'export avec calcul de moyenne ou cumul, un des pas de temps proposés dans la liste déroulante. L'export commence à une heure ronde. L'option « événement » calcule la moyenne ou le cumul sur toute la durée de l'événement (1 seule valeur résultat).
- On exporte un fichier par chronique.
- Pour l'export de chroniques continues à l'identique ou à pas de temps fixe avec interpolation linéaire, plusieurs formats de fichier sont possibles (BDOH standard ou Hydro2 QTVAR).
- Pour l'export de moyennes, cumuls ou chroniques discontinues, le format unique est le format BDOH discontinu.