Chronique « O3005910 / DEB »

Caractéristiques

[ Chronique continue ]
Débit à pas de temps variable mesuré à la station de la Cloutasse
Station : La Cloutasse
Producteur (Partenaire) : Aucun
Paramètre : Débit
Unité : L/s
Début : 01/07/1981 16:45:06 UTC
Fin : 11/03/2020 10:15:00 UTC
Nombre de mesures : 108 274

Généalogie

Jean-François DIDON-LESCOT, Claude MARTIN, Jean-Marc DOMERGUE & Nadine GRARD, Hauteur et débit d'eau à la station de La Cloutasse entre 1981 et 2020 - Série temporelle hydrologique et méta-données – UMR ESPACE 7300, OHM-CV, OZCAR, https://doi.org/10.18713/datab-210420-1-5, licence CC-BY-NC 4.0

Taux de remplissage

Année / Mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc
2020 77% 100% 100% 34%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 68% 97% 100% 100%
2018 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2017 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2016 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2015 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2014 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2013 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2012 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2011 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100%
2010 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2009 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2008 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2007 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2006 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2005 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2004 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2003 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 57% 82% 100%
2002 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 92% 21% 100% 100%
2001 97% 92% 70% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1999 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 40% 100% 100%
1998 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1997 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1996 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1995 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 82% 100% 100% 100%
1994 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1993 81% 0% 0% 86% 100% 100% 100% 100% 100% 84% 100% 100% 100%
1992 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1991 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1990 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1989 87% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12% 38% 100% 100% 100%
1988 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1987 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1986 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1985 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1984 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1983 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1982 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1981 100%
-
-
-
-
-
-
98% 100% 100% 100% 100% 100%

Afficher les données

Sélectionner les dates de début et fin
Attention : pour des raisons de performance vous ne pouvez sélectionner qu'un intervalle de dates de 5 ans maximum.
de
à
 Visualiser

Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (© IRSTEA), établissement public à caractère scientifique et technologique
Siège : 1 rue Pierre Gilles de Gennes, CS 10030, 92761 ANTONY Cedex, Tel : +33 1 40 96 61 21 N° SIRET : n°180 070 013 00198 Directeur de la Publication : Jean-Marc BOURNIGAL
Hébergeur : © Irstea Centre de Lyon-Villeurbanne 5 rue de la Doua - CS70077 69626 VILLEURBANNE Cedex, Tel : +33 4 72 20 87 87