Chronique « PLOZ1 / PRCP-2 »

Caractéristiques

[ Chronique continue ]
Précipitation à pas de temps variable 1987-2020 (mesure à la seconde à partir 3/10/2013)
Station : La Vialasse
Producteur (Partenaire) : Aucun
Paramètre : Précipitation
Unité : mm
Début : 23/07/1987 14:28:00 UTC
Fin : 11/03/2020 11:07:28 UTC
Nombre de mesures : 89 746

Généalogie

Pas de généalogie disponible

Taux de remplissage

Année / Mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc
2020 77% 100% 100% 34%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 91% 0% 87% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2018 72% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 0% 0% 21% 89% 63%
2017 21% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 45% 100% 100%
2016 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2015 85% 39% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 81% 0%
2014 78% 100% 87% 0% 35% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 13%
2013 99% 100% 100% 84% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2012 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2011 88% 0% 55% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2010 67% 27% 37% 42% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 0% 0%
2009 51% 0% 0% 12% 100% 40% 0% 98% 100% 52% 83% 34% 89%
2008 65% 0% 0% 89% 100% 100% 30% 82% 100% 100% 100% 71% 2%
2007 91% 62% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 31%
2006 79% 40% 47% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 62% 51% 49%
2005 70% 100% 100% 10% 9% 69% 100% 100% 100% 82% 67% 37% 68%
2004 82% 100% 75% 63% 33% 36% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 73%
2003 88% 71% 0% 84% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2002 54% 0% 0% 0% 11% 100% 100% 51% 24% 100% 66% 100% 95%
2001 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 63% 0% 0%
2000 87% 47% 100% 100% 39% 100% 100% 59% 100% 100% 100% 100% 100%
1999 54% 88% 48% 100% 69% 0% 0% 86% 14% 0% 39% 100% 100%
1998 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 45% 68%
1997 97% 64% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1996 77% 87% 1% 5% 46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80%
1995 98% 83% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1994 92% 100% 16% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 82%
1993 85% 100% 100% 86% 0% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 77%
1992 72% 0% 72% 100% 100% 73% 100% 100% 28% 0% 95% 100% 100%
1991 55% 0% 0% 0% 0% 24% 100% 100% 100% 99% 66% 100% 67%
1990 57% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 92% 0% 0% 0% 0% 0%
1989 93% 37% 89% 88% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1988 92% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5%
1987 69%
-
-
-
-
-
-
27% 100% 100% 100% 64% 22%

Afficher les données

Sélectionner les dates de début et fin
Attention : pour des raisons de performance vous ne pouvez sélectionner qu'un intervalle de dates de 5 ans maximum.
de
à
 Visualiser

Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (© IRSTEA), établissement public à caractère scientifique et technologique
Siège : 1 rue Pierre Gilles de Gennes, CS 10030, 92761 ANTONY Cedex, Tel : +33 1 40 96 61 21 N° SIRET : n°180 070 013 00198 Directeur de la Publication : Jean-Marc BOURNIGAL
Hébergeur : © Irstea Centre de Lyon-Villeurbanne 5 rue de la Doua - CS70077 69626 VILLEURBANNE Cedex, Tel : +33 4 72 20 87 87