Chronique « MARTELS / PRCP »

Caractéristiques

[ Chronique continue ]
Cumul des précipitations à la station les Martels
Station : MARTELS
Producteur (Partenaire) : Aucun
Paramètre : Précipitation
Unité : mm
Début : 31/12/1965 23:00:00 UTC
Fin : 05/01/2024 03:40:00 UTC
Nombre de mesures : 88 881

Généalogie

Pas de généalogie disponible

Taux de remplissage

Année / Mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc
2024 13% 13%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 92% 100% 100% 92% 11% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2022 86% 89% 100% 42% 29% 100% 100% 100% 69% 100% 100% 100% 100%
2021 98% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75%
2020 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99%
2019 69% 0% 0% 48% 100% 94% 100% 95% 100% 67% 28% 88% 100%
2018 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2017 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2016 1% 0% 8% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2015 40% 0% 0% 0% 49% 100% 100% 100% 100% 25% 0% 0% 0%
2014 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2013 65% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 76% 0% 0% 0% 0%
2012 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2011 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2010 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2009 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2008 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2007 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2006 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2005 43% 57% 0% 94% 81% 0% 0% 0% 0% 0% 83% 100% 100%
2004 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2003 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2002 94% 100% 72% 57% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2001 98% 100% 96% 76% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2000 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 36% 80%
1999 89% 75% 0% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1998 89% 100% 100% 100% 91% 78% 0% 95% 100% 100% 100% 100% 100%
1997 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1996 83% 100% 26% 0% 63% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1995 78% 94% 24% 100% 100% 100% 100% 100% 17% 69% 100% 35% 96%
1994 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1993 77% 100% 100% 100% 100% 100% 73% 0% 76% 100% 99% 0% 80%
1992 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1991 26% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 60% 47% 100% 100%
1990 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1989 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1988 91% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 90%
1987 72% 27% 100% 100% 100% 100% 0% 79% 100% 85% 0% 73% 100%
1986 35% 92% 50% 6% 64% 89% 0% 59% 0% 0% 23% 36% 0%
1985 90% 44% 82% 100% 100% 87% 100% 100% 100% 87% 85% 100% 100%
1984 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 69% 100% 81% 100% 100%
1983 82% 100% 100% 100% 100% 100% 61% 0% 31% 97% 100% 100% 100%
1982 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1981 73% 100% 100% 100% 100% 52% 0% 45% 100% 100% 81% 79% 22%
1980 90% 89% 0% 81% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1979 87% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 45% 0% 100%
1978 78% 53% 0% 0% 82% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1977 54% 100% 100% 100% 100% 52% 0% 0% 0% 56% 78% 24% 35%
1976 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 91% 91% 100%
1975 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1974 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 73% 100%
1973 92% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7% 100% 100%
1972 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1971 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1970 92% 87% 16% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1969 94% 77% 100% 100% 46% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1968 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 71% 100% 100%
1967 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 74% 100%
1966 83% 20% 100% 100% 100% 45% 36% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1965 0%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0%

Afficher les données

Sélectionner les dates de début et fin
Attention : pour des raisons de performance vous ne pouvez sélectionner qu'un intervalle de dates de 5 ans maximum.
de
à
 Visualiser

Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (© IRSTEA), établissement public à caractère scientifique et technologique
Siège : 1 rue Pierre Gilles de Gennes, CS 10030, 92761 ANTONY Cedex, Tel : +33 1 40 96 61 21 N° SIRET : n°180 070 013 00198 Directeur de la Publication : Jean-Marc BOURNIGAL
Hébergeur : © Irstea Centre de Lyon-Villeurbanne 5 rue de la Doua - CS70077 69626 VILLEURBANNE Cedex, Tel : +33 4 72 20 87 87