Chronique « PORTANIERE / PRCP »

Caractéristiques

[ Chronique continue ]
Cumul des précipitations à la station Portanière
Station : PORTANIERE
Producteur (Partenaire) : Aucun
Paramètre : Précipitation
Unité : mm
Début : 25/01/1966 16:30:00 UTC
Fin : 05/01/2024 03:31:00 UTC
Nombre de mesures : 100 895

Généalogie

Pas de généalogie disponible

Taux de remplissage

Année / Mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc
2024 13% 13%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 70% 63% 0% 0% 15% 100% 61% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2022 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 78% 100% 100% 100% 100%
2021 97% 69% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2020 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2019 77% 48% 100% 100% 100% 100% 100% 46% 41% 60% 96% 33% 96%
2018 89% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 70% 0%
2017 26% 100% 100% 73% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 37%
2016 60% 100% 100% 100% 88% 7% 0% 30% 100% 100% 46% 25% 24%
2015 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2014 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2013 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2012 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2011 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2010 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2009 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2008 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2007 92% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4%
2006 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2005 62% 57% 0% 0% 89% 100% 100% 100% 4% 0% 89% 100% 100%
2004 79% 100% 100% 52% 49% 100% 100% 100% 75% 0% 70% 100% 100%
2003 86% 100% 100% 71% 39% 100% 100% 100% 100% 100% 92% 94% 38%
2002 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2001 86% 100% 100% 100% 100% 59% 0% 69% 100% 100% 100% 100% 100%
2000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1999 79% 14% 0% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 99% 100%
1998 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1997 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1996 90% 100% 100% 21% 56% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1995 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1994 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1993 85% 100% 100% 36% 0% 87% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1992 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1991 71% 47% 0% 10% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 23% 66% 100%
1990 77% 100% 90% 0% 83% 100% 100% 100% 44% 100% 100% 100% 11%
1989 78% 100% 100% 100% 100% 68% 0% 0% 68% 100% 100% 100% 100%
1988 90% 100% 100% 100% 42% 89% 98% 83% 100% 74% 92% 100% 100%
1987 77% 0% 86% 42% 100% 100% 100% 100% 100% 1% 90% 100% 100%
1986 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1985 84% 100% 100% 100% 0% 91% 100% 100% 100% 100% 84% 88% 41%
1984 87% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 59% 76% 30% 81% 100%
1983 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1982 76% 64% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12% 100% 48% 23% 64%
1981 87% 100% 100% 100% 66% 100% 100% 100% 100% 41% 42% 100% 100%
1980 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1979 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1978 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1977 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1976 57% 100% 100% 100% 100% 83% 15% 0% 0% 0% 0% 91% 100%
1975 76% 100% 100% 45% 100% 100% 100% 100% 4% 5% 66% 100% 89%
1974 89% 100% 93% 82% 91% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 28% 79%
1973 82% 89% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2% 100% 0% 100% 100%
1972 94% 68% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 66% 100% 96%
1971 88% 100% 100% 100% 56% 23% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 79%
1970 76% 71% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 58% 27% 62%
1969 91% 100% 100% 80% 100% 73% 100% 100% 100% 80% 100% 100% 61%
1968 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 33% 84% 100%
1967 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1966 91% 20% 100% 100% 100% 79% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 100%

Afficher les données

Sélectionner les dates de début et fin
Attention : pour des raisons de performance vous ne pouvez sélectionner qu'un intervalle de dates de 5 ans maximum.
de
à
 Visualiser

Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (© IRSTEA), établissement public à caractère scientifique et technologique
Siège : 1 rue Pierre Gilles de Gennes, CS 10030, 92761 ANTONY Cedex, Tel : +33 1 40 96 61 21 N° SIRET : n°180 070 013 00198 Directeur de la Publication : Jean-Marc BOURNIGAL
Hébergeur : © Irstea Centre de Lyon-Villeurbanne 5 rue de la Doua - CS70077 69626 VILLEURBANNE Cedex, Tel : +33 4 72 20 87 87